Monitor no Portal
Monitor é a solução de alertas e monitoramento do Portal. É composta por duas seções: Alertas ativos e Configuração de alertas. Fornece informações em tempo real sobre eventos relevantes que podem afetar o funcionamento do dispositivo e permite a configuração de alertas predefinidos para adaptá-los às necessidades específicas de cada organização.

Monitor inclui dezenas de alertas predefinidos, cada um com uma configuração básica, estabelecida em limiares padrão. Em determinadas organizações, esses limites podem exigir ajustes específicos para refletir suas próprias condições. Recomenda-se realizar um ajuste fino para minimizar o ruído gerado pelo excesso de alertas.
A seguir, são detalhados os alertas incluídos e sua configuração padrão:
| Nome | Gravidade | Categoria | Limite | Unidade de limite | Tempo autorizado (minutos) | Ativado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duração da inicialização | 🔴Crítico | Desempenho | 90 | segundos | 0 | ✅Ativado |
| Duração do login | 🔴Crítico | Desempenho | 60 | segundos | 0 | ✅Ativado |
| Registro de evento crítico | 🔴Crítico | Registros de eventos | 1 | 60 | ✅Ativado | |
| Ambiente de trabalho com erros de Plug and Play | ⚠️Aviso | Hardware | 0 | 0 | ✅Ativado | |
| Armazenamento baixo para o ambiente de trabalho | ⚠️Aviso | Armazenamento | 500 | MB | 5 | ✅Ativado |
| Tempo de ida e volta do usuário alto (RTT) | ⚠️Aviso | Desempenho | 350 | milissegundos | 5 | ✅Ativado |
| Registro de evento de erro NTFS |