Experiência do usuário
Em uma organização, a experiência do usuário mede como os funcionários interagem com o ecossistema digital de sua organização; Isso inclui avaliar o desempenho do hardware e software que eles usam em seu dia, bem como sua percepção emocional.
Básico
O Analisador constrói o indicador UXI (experiência do usuário) com base na ponderação de outros dois:
- Índice de confiabilidade do espaço de trabalho (WRI)
- Sentimento do usuário
WRI (Índice de Confiabilidade do Espaço de Trabalho)
O Índice de Confiabilidade do Espaço de Trabalho, ou indicador de confiabilidade do dispositivo, permite estabelecer uma pontuação de desempenho objetiva para um dispositivo com base na coleta e análise dos problemas detectados nele. Vários indicadores são levados em consideração que, se ocorrerem certos problemas nos dispositivos, subtraiam uma pontuação de um indicador inicial de 5 estrelas. Essas métricas incluem:
Indicador | Gravidade | Limiar |
---|---|---|
HIGH_CPU | MÉDIA | Acima de 85% por mais de 10 minutos |
HIGH_RAM | MÉDIA | Acima de 95% por mais de 10 minutos |
BSOD | ALTO | Presença de um BSOD (tela azul) |
APP_CRASHES | ALTO | Presença de falhas de aplicativos |
APP_HANGS | ALTO | Presença de travamentos de aplicativos |
TEAMS_PROBLEMS | ALTO | Problemas detectados no Microsoft Teams |
PNP_ERRORS | ALTO | Erros detectados em periféricos |
WIFI_SIGNAL | ALTO | Sinal abaixo de 30% por 10 minutos |
LOGIN_DURATION | ALTO | Maior que 60 segundos |
UPTIME | BAIXO | Mais de 15 dias |
RESTART_PENDING | BAIXO | Maior que um dia |
CRITICAL_EVENTLOG | ALTO | Presença de eventos críticos no visualizador de eventos |
UID | MÉDIA | Alta taxa de resposta do sistema (maior que 350 ms) |
LOW_STORAGE | MÉDIA | Pouco espaço livre em disco (menos de 20%) |
MULTIPLE_EVENTLOGS_ERRORS | MÉDIA | Mais de 50 erros gerados no log de eventos na última hora |
INDISPONÍVEL | MÉDIA | Sessão indisponível por mais de 5 minutos |
RAM_UNDER_MINIMUM | MÉDIA | Menos de 1 GB de memória livre |
WINDOWS_UPDATES_POOLED | MÉDIA | Serviço Windows Update em execução no computador em pool |
Onde cada gravidade deduz a próxima pontuação sobre o indicador inicial de 5 estrelas.
Gravidade | Pena |
---|---|
ALTO | 0.2 |
MÉDIA | 0.016 |
BAIXO | 0.008 |