Workspaces no Analyzer
A vista de lista de Workspaces oferece informações globais sobre o ambiente do dispositivo. Através de uma tabela, mostra os nomes dos dispositivos monitorados, o estado de sua sessão, seu domínio, o sistema operacional que possuem, o endereço IP ao qual estão conectados e outros dados técnicos, como a utilização por dispositivo de CPU, RAM, IOPS e a versão do FlexxAgent que têm instalada.

Sobre a tabela, há um gráfico que indica quantidades-chave: número de dispositivos monitorados, domínios registrados e sistemas operacionais detectados na rede. E também um campo de busca, para que o usuário possa encontrar de forma simples o dispositivo de seu interesse.

Detalhe de um workspace
Para acessar dados mais precisos de um dispositivo, deve-se clicar sobre ele na tabela. Em seguida, o usuário poderá ver as seguintes informações:
| Campo | Dado |
|---|---|
| Nome | String de texto que contém o hostname |
| Último Usuário | Último usuário que utilizou o dispositivo |
| Último Relatório | Data do último relatório enviado pelo FlexxAgent |
| Domínio | Domínio ao qual o dispositivo pertence |
| LogonServer | Servidor que autentica o usuário ao iniciar sessão |
| Vendor | Fabricante do dispositivo |
| Operating System | Sistema operacional do dispositivo |
| System Model | Modelo do dispositivo |
| System SKU | Identificador de SKU do fabricante |
| Tipo de Sistema | Tipo de sistema, define a arquitetura do sistema |
| IP | Endereço IP do dispositivo |
| Processor | Nome comercial do processador |
| Memória Total dos Workspaces | Quantidade de memória total presente no sistema |
| WRI | Workspace reliability index do dispositivo |
| Ram Usage | Porcentagem de RAM utilizada |
| Uso da CPU | Porcentagem de processador utilizada |
| Uso da CPU | Uso do processador em Mhz |
| Uso da GPU | Porcentagem de uso da GPU |
| Uso de IOPS | Número de IOPS médio de disco |
| Versão do FlexxAgent Analyzer | Versão em execução do FlexxAgent Analyzer |

Abaixo da lista, o botão Diagnose workspace permite ver os dados de uso para o dispositivo, que são as mesmas informações que se pode obter na seção Diagnosis.