Introducción
Flexxible es una plataforma de Monitorización de la Experiencia Digital (DEM) orientada al análisis y la gestión de los dispositivos de trabajo. Permite mejorar la eficiencia operativa y potenciar la productividad de las organizaciones mediante la automatización de operaciones IT. Está diseñada para entornos con endpoints complejos y distribuidos, todos administrados desde una consola unificada.
Flexxible incorpora capacidades de autorreparación que identifican y corrigen fallos automáticamente y proporciona visibilidad en tiempo real sobre el rendimiento de los dispositivos y la experiencia del usuario final, lo que facilita a los equipos de IT la evaluación continua del estado de salud digital de la organización.
Incluye cinco módulos:
Una vez creada la suscripción, se necesitarán realizar los siguientes pasos para comenzar a disfrutar del servicio:
- Acceder a Portal.
- Crear un grupo de reporte.
- Descargar e instalar FlexxAgent en los dispositivos que se desea gestionar.
A partir de ahí, los dispositivos reportarán al servicio y estarán listos para ser gestionados desde Portal y Workspaces; también brindarán datos analíticos de las aplicaciones, experiencia del usuario y otros dispositivos a través de Analyzer.
Módulos y Ediciones
La solución cuenta con las siguientes módulos que se pueden contratar individualmente, por bundles o la suite completa:
Funcionalidad | Descripción |
---|---|
Visión general de infraestructura * | Visibilidad y Monitorización en tiempo real del estado, rendimiento, conexión, alertas y otros indicadores clave de todos los dispositivos de usuario. |
Inventario * | Mantener un control preciso y actualizado de todo el parque informático, el hardware y software, en tiempo real. |
Gestión de activos de software | Visualizar el uso y rendimiento de las aplicaciones instaladas para poder optimizar recursos y reducir costes. |
Asistencia remota | Soporte remoto seguro para sesiones atendidas o desatendidas. |
Compliance | Reportes y herramientas avanzadas para poder cumplir con las normativas del puesto de trabajo. |
Actualizaciones | Mantener los dispositivos actualizados y protegidos con una gestión de parches eficiente. |
Soporte automatizado | Identificar, analizar, y automatizar los problemas de soporte, empoderando el equipo de TI. |
Autoservicio | Soluciones one-click de situaciones comunes para los usuarios finales. |
Flujos | Resoluciones automáticas de incidencias para minimizar tiempos de inactividad y mejorar la productividad. |
Experiencia de usuario | Medir y mejorar la experiencia del usuario en tiempo real. |
Green IT | Reducir la huella de carbono y optimizar el uso de recursos en el puesto de trabajo. |
Integración Crowdstrike ** | La integración del EDR #1 del mercado habilitada. |
*
Visión General de Infraestructura e Inventario son los módulos bases requeridos para poder contratar cualquier otro módulo.
**
Si un cliente está interesado, Flexxible puede proveer las licencias de Crowdstrike. Precio TBD basado en los requerimientos del cliente.
Teniendo en cuenta los módulos requeridos (*
), el resto de funcionalidades pueden ser activadas grupal e individualmente de acuerdo a las necesidades. Esta selección puede ser modificada en cualquier momento.
Bundles
Flexxible se adapta a empresas de todos los tamaños y niveles de madurez TI. La solución puede consumirse en diferentes bundles, los cuales incluyen los diferentes módulos o funcionalidades agrupados. Esto permite escoger entre paquetes predefinidos de funcionalidades con una orientación especifica:
Bundle / Funcionalidad | Flexxible Core | Flexxible Advanced | Flexxible Transform |
---|---|---|---|
Descripción general | Visibilidad total para decisiones eficientes. Visibilidad completa del parque informático para optimizar la gestión de TI y la toma de decisiones con informes avanzados. | Automatización y soporte proactivo. Capacidades avanzadas de automatización y soporte proactivo que permiten gestionar de manera eficiente la infraestructura TI y anticiparse a problemas antes de que ocurran. | La experiencia digital empoderada. Transforma la experiencia digital con herramientas avanzadas de medición y mejora de la experiencia digital del empleado (DEX). |
Visión general de infraestructura | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestión de activos de software | ✅ | ✅ | ✅ |
Inventario | ✅ | ✅ | ✅ |
Asistencia remota | ✅ | ✅ | ✅ |
Compliance | Solo informes | ✅ | ✅ |
Actualizaciones | Solo informes | ✅ | ✅ |
Soporte automatizado | 5 simultáneas | ✅ | ✅ |
Autoservicio | Max 5 | ✅ | ✅ |
Flujos | Max 5 | ✅ | ✅ |
Experiencia de usuario | Add-on | Add-on | ✅ |
Green IT | Add-on | Add-on | Add-on |
Integración CrowdStrike | Add-on | Add-on | Add-on |
Documentación en PDF
La documentación de Flexxible para esta versión se puede descargar aquí en formato PDF.
El archivo descargado es una exportación del contenido de esta web para la versión seleccionada a fecha de publicación de la versión. Se recomienda periódicamente verificar la publicación de nuevas versiones en esta página.